Home>Products>KOYO Bearing>KOYO std4183 Bearing

KOYO std4183 Bearing
Advance KOYO std4183 Bearing is your source for quality KOYO Bearing and accessories. shop online for home 100 °C T max. delivery or pick up in one NTN BEARINGS INDUSTRY of our 20 mm L1 10000 .
- KOYO
std4183
- 100 °C
- 20 mm
- 36 mm
- 14 mm
- M6x1
- US202-10G2
- 10 mm
- 4.78 kN
-
NTN BEARINGS INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO std4183 BearingTechnology
T max.: | 100 °C | L1: | 20 mm | A: | 36 mm |
Z: | 14 mm | G: | M6x1 | Designation of bearing: | US202-10G2 |
H1: | 10 mm | C0: | 4.78 kN | H2: | 57 mm |
C: | 9.55 kN |
KOYO std4183 BearingDetails
Regulator | Zinc Alloy | Finish | Painting | Capacity | 160g/Hr |
Transport Package | Polybag | Specification | 330 x 290 x 88 mm | Origin | China |
HS Code | 7321110000 |
C | 12.8 kN |
s1 | 24.2 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
G | M6x1 |
A | 18 mm |
L | 100 mm |
d1 | 32.4 mm |
T max. | 200 °C |
e | 2 mm |
H3 | 62 |
KOYO BearingManufacturing Service . Get Your Free,
Not exactlyKOYO std4183 Bearing you want? | ||||||||
D | d | T | B | EAN | Size | Noun | Width | |
KE ST4183 | 82,55 mm | 41,28 mm | 26,54 mm | 25,65 mm | - | 41.28x82.55x26.54 | - | 26,54 |
BA2B441832AB | 72,02 mm | 35 mm | - | 28 mm | - | 35x72.02x28 | - | 28 |
EP-141836 | 1.129 Inch | 28.677 Millimeter | 0.877 Inch | 22.276 Millimeter | - | - | 0846802032838 | - | Bearing | - |
F-804183-ZL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP141832 | - | - | - | - | 0717905076145 | - | - | - |
EP141836 | - | - | - | - | 0717905076152 | - | - | - |
ECOP141836 | - | - | - | - | 0717905221316 | - | - | - |
EXEP141832 | - | - | - | - | 0717905227790 | - | - | - |
EP141832 | 1-1/8 in | 7/8 in | - | - | - | - | - | - |
29607-4183 | 2.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARINGS INDUSTRY
- AddressVia Giotto,3, 63340 San Benigno Cavanese, Turin, Italy
- Phone(Working Time)129-782-6276
- Fax
Related News
120x55x29 bearing number and size chart pdf |
4x7x2.5 bearing table |
280x400x155 bearing dimensions |