Home>Products>Timken Bearing>Timken lm12711 Bearing

Timken lm12711 Bearing
Enjoy High Margins on Competitive 37 Flange O.D. H(φ) Timken Bearing Pricing.Great Double Number of Bearings Wholesale Products at Low Costs. NTN BEARINGS INDUSTRY
- Timken
lm12711
- 37
- Double
- Clear Anodize
- No
- Deep Groove Ball Bea
- 20 ~ 40
- Flange Type
- DD (Contact Rubber S
-
NTN BEARINGS INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken lm12711 BearingCode system
Flange O.D. H(φ): | 37 | Number of Bearings: | Double | Holder Surface Treatment: | Clear Anodize |
Bearing Retained: | No | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Width T(mm): | 20 ~ 40 |
Shape: | Flange Type | Seals: | DD (Contact Rubber S |
Timken lm12711 BearingSpecifications
Fe Chelate | 99% Pure | Fe | 6.0% | Molecular Weight | 435.2 |
Trademark | ah | Transport Package | 20kg/Bag | Specification | 20kg/Bag |
Origin | Chengdu Sichuan China | HS Code | 2309901000 |
Nlim | 2,400 rpm |
f0 | 15.8 |
da min | 114 mm |
Radial clearance class | CN |
da max | 118.9 mm |
Da max | 151 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.57 Hz |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.43 Hz |
Dynamic load, C | 71.7 kN |
Documented Solution ProgramTimken lm12711 Bearing
CompareTimken lm12711 Bearing | ||||||||
D | a | d | e | C | T | B | Y0 | |
LM12749/LM12711 | 45,975 mm | 10 mm | 22 mm | 0.31 | 29,2 kN | 15,494 mm | 16,637 mm | 1.1 |
LM12749/LM12711 | 45,974 mm | 10 mm | 21,987 mm | - | 30,1 kN | 15,494 mm | 16,637 mm | - |
4T-LM12711 | 45.97 mm | - | - | - | 12.06 mm | - | - | - |
ET-LM12749/LM12711 | 45.97 mm | 10.09 mm | 21.99 mm | 0.31 | 12.06 mm | 15.49 mm | 16.64 mm | 1.08 |
LM12711-2 | 1.81 Inch | 45.974 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - | 0.475 Inch | 12.065 Millimeter | - |
LM12749F-20024/LM12711-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM12749-50000/LM12711-50000 | 1.81 Inch | 45.974 Millimeter | - | 0.866 Inch | 21.996 Millimeter | - | - | - | - | - |
LM12711 | 1.8100 in | - | - | - | - | - | - | - |
LM12711 | 1.8100 in | - | - | - | - | - | - | - |
LM12749 - LM12711 | 45.974 mm | - | 21.986 mm | - | - | - | 15.494 mm | - |
Contact Us

- NTN BEARINGS INDUSTRY
- AddressVia Giotto,3, 63340 San Benigno Cavanese, Turin, Italy
- Phone(Working Time)129-782-6276
- Fax
Related News
120x55x29 bearing number and size chart pdf |
4x7x2.5 bearing table |
280x400x155 bearing dimensions |